<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 08:39:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[SMM Runde 6]]></title>
			<author><![CDATA[Willy Schmid]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=SMM"><![CDATA[SMM]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><div>Schachklub Entlebuch sichert sich Ligaerhalt!<br>Die Mannschaft Entlebuch I konnte ohne grossen Druck zur sechsten Runde der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft, 1. Liga, Gruppe Zentral, gegen die punktgleiche Mannschaft Zug I antreten und verlor mit 2½:5½. Einzig der Entlebucher SMM-Spielleiter Mario Meier konnte einen Sieg verbuchen. Der Internationale Meister Roland Lötscher, René Oehen und Franz Theiler mussten sich mit einem Remis zufriedengeben. Nach sechs Runden liegt Entlebuch I mit sieben Mannschaftspunkten auf dem beruhigenden vierten Platz. Acht Mannschaften sind klassiert. Es steht nun noch die letzte Spielrunde bevor.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/schachbrett_koenig_thumb.jpg" length="177497" type="image/jpeg" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?smm-runde-6-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schach in der Badi Schüpfheim]]></title>
			<author><![CDATA[Willy Schmid]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=Sonstige_Schachnews"><![CDATA[Sonstige Schachnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div><i>Während der Badesaison steht im Schwimmbad Schüpfheim ein Schachset (Brett, Figuren und Uhr) des Schachklubs Entlebuch kostenlos zur Verfügung.</i></div><div><i class="fs14lh1-5">Das Schachmaterial kann beim dortigen Restaurant Sommergarte bezogen werden. Das Angebot wird rege genutzt</i><span class="fs14lh1-5">.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/badi_schuepfheim_thumb.jpg" length="1174383" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/images/2026_schachmaterial_badi_schuepfheim.png" length="1595803" type="image/png" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?schach-in-der-badi-schuepfheim</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spannende Amtsmeisterschaft]]></title>
			<author><![CDATA[Roland Vogel]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=Amtsmeisterschaft"><![CDATA[Amtsmeisterschaft]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div>Im wichtigsten vereinsinternen Turnier, nach wie vor als Amtsmeisterschaft bezeichnet, steht nach der 4. Runde eine spannende Schlussphase bevor. Insgesamt sind 7 Runden zu spielen.</div><div>Manuel Meier hat in der 4. Runde den Spitzenkampf gegen Lulzim Bunjaku gewonnen und führt nun das Feld als alleiniger Leader an. Ganz überraschend hat sich Ronald Stalder weiter nach vorne gekämpft und ist nun direkt im Feld der Spitzenspieler platziert. Er darf nun in der 5. Runde erstmals den mehrfachen Amtsmeister Manuel Meier herausfordern. Gegen den zweiten Favoriten Markus Andenmatten spielt Christoph Albrecht, der ebenfalls sehr erfolgreich ganz vorne platziert ist. </div><div>Am Mittwoch, 16. September 2026, wird im Hotel Port in Entlebuch die 5. Runde gespielt.</div><div>Zwischenrangliste nach 4 Runden: 1. Rang: Manuel Meier, Luzern (4 Punkte); 2. – 4. Rang: Lulzim Bunjaku, Wolhusen, Andreas Stadelmann, Luzern, und Ronald Stalder, Schüpfheim (alle mit 3 Punkten); 5. – 8. Rang: Markus Andenmatten, Schüpfheim, Christoph Albrecht, Schüpfheim, Thomas Felder, Flühli, und Willy Schmid, Schüpfheim (alle mit 2 ½ Punkten); 9. – 12. Rang: Balazs Varga, Wolhusen, Nicola Bach, Schüpfheim, Peter Studer, Schüpfheim, und Roland Vogel, Escholzmatt (alle mit 2 Punkten); insgesamt 18 Teilnehmer.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:04:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/IMG_8995_thumb.jpg" length="160300" type="image/jpeg" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?spannende-amtsmeisterschaft</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schule Hasle - Schachprojekt]]></title>
			<author><![CDATA[Willy Schmid]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=Sonstige_Schachnews"><![CDATA[Sonstige Schachnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div>Das Schachprojekt Zyklus 2 im Rahmen der Begabtenförderung stösst im Schulhaus Hasle weiterhin auf Interesse. Es wurde anfangs 2025 gestartet und im Schuljahr 2025/26 weitergeführt.</div><div>6 – 8 interessierte Lernende aus der 4. – 6. Klasse nehmen teil. Willy Schmid aus Schüpfheim leitet den Schachkurs. Der Schachklub Entlebuch stellt die Schachsets (Brett, Figuren und Uhren) leihweise zur Verfügung.</div><div>Auch ausserhalb dieses Projekts stösst das Schachspielen im Schulhaus Hasle generell auf Interesse. Deshalb hat die Schule Hasle mehrere Schachsets gekauft. Diese stehen allen Lernenden (z.B. während der Pause) im Schulhaus zur Verfügung.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 08:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/hasle_schach_Schule_thumb.jpg" length="364271" type="image/jpeg" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?schule-hasle---schachprojekt</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IGM Runde 5]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=IGM"><![CDATA[IGM]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><strong><b class="fs14lh1-5">Sieg und Niederlage für Schachklub Entlebuch</b></strong></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">In der fünften Runde der Innerschweizer Gruppenmeisterschaft, Regionalliga A, gewann die Mannschaft Entlebuch I gegen die Mannschaft Emmenbrücke I klar mit 3:1. Mario Meier, Manuel Meier und Arnold Fuchs gewannen ihre Partien. Entlebuch I belegt nach fünf Runden mit 8 Mannschaftspunkten den dritten Zwischenrang. Entlebuch II auf der anderen Seite verlor gegen Sursee III knapp mit 1½:2½. Die Partie am ersten Brett mit Andreas Stadelmann endete remis. Nicolas Marty gewann seine Partie am dritten Brett. Entlebuch II fällt wegen der Niederlage auf den dritten Zwischenrang zurück. [ws]</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 09:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/schachbrett_thumb.png" length="2189517" type="image/png" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?igm-runde-4</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IGM Runde 4]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=IGM"><![CDATA[IGM]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><strong><b>Schachklub: Klarer Sieg und ein Unentschieden</b></strong></div><div><span class="fsNaNlh1-5 cf1">In der vierten Runde der Innerschweizer Gruppenmeisterschaft (IGM), Regionalliga A, kam die Mannschaft Entlebuch I in den Genuss, im traditionsreichen 4-Sterne- Seehotel Waldstätterhof am Vierwaldstättersee in Brunnen gegen die Mannschaft Mythen I zu spielen. Die Entlebucher Mannschaft machte jedoch keine Geschenke und gewann klar mit 4:0. Internationaler Meister (IM) Roland Lötscher, Manuel Meier, Mario Meier und Arnold Fuchs gewannen ihre Partien. Entlebuch I belegt nach vier Runden mit 6 Mannschaftspunkten den dritten Zwischenrang.</span></div><div><span class="fsNaNlh1-5 cf1">Entlebuch II musste in der vierten Runde nach Sarnen reisen. Andreas Stadelmann gewann seine Partie am zweiten Brett. Die Partien von Marco Kneubühler am ersten Brett und Ronald Stalder am dritten Brett endeten remis. Das ergab das Schlussresultat von 2:2. Zum Jahresschluss liegt die Mannschaft Entlebuch II mit sechs Mannschaftspunkten in der Zwischenrangliste auf dem zweiten Platz.. [ws]</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/schachbrett_soerenberg_thumb.png" length="2568581" type="image/png" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?igm-runde-4-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amtsmeister 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=Amtsmeisterschaft"><![CDATA[Amtsmeisterschaft]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div>Nach vier Jahren erkämpfte sich der Favorit Manuel Meier endlich wieder mal den Amtsmeistertitel. Die Überraschung des Turniers war der Nachwuchsspieler Marco Kneubühler, der mit starken Partien Silber holte. Im dritten Rang klassierte sich der Titelverteidiger Lulzim Bunjaku. Erfreulich ist auch das Resultat von Christoph Albrecht, welcher direkt hinter den Spitzenspielern einen sehr guten Rang erreichte.</div><div><br></div><div>Die teilnehmenden Junioren konnten erste Turniererfahrungen in Langzeitpartien machen. Das ganze Teilnehmerfeld war sehr ausgeglichen. Es gab viele spannende und lehrreiche Partien.</div><div>Das neue Spiellokal im Hotel Port hat sich sehr bewährt und es gab in den letzten beiden Runden eine wunderbare Turnieratmosphäre.</div><div>Herzlichen Dank an alle, welche die Amtsmeisterschaft 2025 mitgespielt haben.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 14:36:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/schachturnier_thumb.png" length="2693727" type="image/png" />
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/images/Meier-Man-22-1-web.jpg" length="23385" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/images/2025_schlussrangliste.png" length="196091" type="image/png" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?amtsmeister-2025-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vereine im Entlebuch]]></title>
			<author><![CDATA[Willy Schmid]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=Sonstige_Schachnews"><![CDATA[Sonstige Schachnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div>Am Sonntagnachmittag, 22. Juni 2025, fand im Entlebucherhaus in Schüpfheim <span class="fs14lh1-5">die Sonderausstellung "Vereine im Entlebuch" statt.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Der Schachklub Entlebuch war an diesem Anlass einer der aktivsten Vereine.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 08:24:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/IMG_7465_thumb.jpg" length="1394572" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/images/IMG_7465.jpg" length="1394572" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/images/IMG_7476.jpg" length="1280164" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/images/IMG_7477.jpg" length="1669122" type="image/jpeg" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?sonderausstellung--vereine-im-entlebuch-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vierwaldstättersee GP im Entlebuch]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=Sonstige_Schachnews"><![CDATA[Sonstige Schachnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><strong><b>Am Samstag, 23. November 2024, findet in Entlebuch die 4. Ausgabe des Vierwaldstättersee Grand Prix statt.</b></strong></div><div>Weitere Informationen unter <a href="https://www.schach-isv.ch/jugendschach" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.schach-isv.ch/jugendschach', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.schach-isv.ch/jugendschach</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 13:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/201679165682430.5861066945744562_thumb.jpg" length="345675" type="image/jpeg" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?vierwaldstaettersee-grand-prix-im-entlebuch</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SMM Runde 7]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=SMM"><![CDATA[SMM]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><strong><b>Am Samstag, 14. September, fand im Landgasthof Drei Könige in Entlebuch die letzte Runde der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach (SMM) statt. Zu Besuch war die Mannschaft Tre Valli aus dem Tessin.</b></strong></div><div><strong><b><br></b></strong></div><div><ol><li>Mannschaft</li></ol></div><div>Entlebuch 1 sicherte sich bereits vor der letzten SMM-Runde, nach sechs Siegen in sechs Spielen, den Spitzenplatz und konnte somit ohne Druck zur Begegnung antreten. Bei der Mannschaft aus dem Tessin sah die Ausgangslage anders aus. Mit einer Niederlage drohte der Abstieg.</div><div>Die Partien waren in den Eröffnungsphasen ausgeglichen. Wie länger sie dauerten desto komplizierter wurden die Stellungen und der Druck auf die Spieler wuchs. Das erste Ergebnis gab es bei Lulzim Bunjaku. Dieser spielte schnell und trickreich. Im Endspiel war sein Spiel etwas zu schnell und er übersah den Weg zum Sieg. Es &nbsp;blieb ein Unentschieden (0.5 : 0.5). Bald darauf verbuchten Nicolas Küng und Bilal Gümüsdagli die ersten ganzen Punkte für Entlebuch. Beide hatten jüngere und auf dem Papier schwächere Gegner. Irgendwann wurde der Druck für die Jungen zu gross und die Partien waren nicht mehr zu retten<br>(2.5 :0.5).<br><br>Der Gegner von Mario Meier war nominell am stärksten und das bewies er auch. Nachdem sich Mario in einer gefährlichen &nbsp;Eröffnungsvariante wiederfand und dabei die besten, schwer zu findenden Züge verpasste, war er stetig in der Defensive. Sein Gegner zeigte kaum Schwächen, Mario musste aufgeben (2.5 :1.5).</div><div>Der Triumpf &nbsp;wurde durch die Siege von Manuel Meier und Ramon Suter besiegelt. Bei Ramon war es lange ein harziges Spiel. Irgendwann gewann er aber die Überhand und konnte sich durchsetzen. Manuel opferte in seiner Partie Material und startete dafür einen Königsangriff. Das Opfer war perfekt getimt, denn dem Gegner von Manuel lief die Zeit davon. Gefährliche Stellung, wenig Zeit – eine Kombination, welche Manuel den Sieg brachte. Das Endresultat &nbsp;(4.5 : 1.5).</div><div>Die aus Entlebucher Sicht &nbsp;beeindruckende SMM-Saison 2024 ist bald Geschichte. Sieben Begegnungen, sieben Siege. In den 42 gespielten Partien holte man 14 Mannschaftspunkte bzw. 32 Einzelpunkte, gerade mal 4 Partien verlor man. Es war eine Machtdemonstration und das Aufstiegsziel steht zum Greifen nah. Dazu muss aber noch der krönende Abschluss, das Aufstiegsspiel, bewältigt werden. Dieses findet am 19. Oktober gegen die Chessflyers aus Kloten im Landgasthof Drei Könige in Entlebuch statt.</div><div><br></div><div><div><ol start="2"><li>Mannschaft</li></ol></div><div>In der 4. Liga, Zentral 3, wo Entlebuch 2 mitspielte, standen dieses Jahr nur 6 SMM-Runden auf dem Programm. Am 14. September fand also keine Begegnung statt. Entlebuch 2, in der auch Neulinge Platz finden sollen, verpasste den Aufstieg dabei nur ganz knapp. Die beiden Siege gegen das Collegio Papio und der Forfait-Sieg gegen Locarno 2 führten dazu, dass am Ende gerade mal ein Mannschaftspunkt fehlte. Schlussendlich musste man sich mit dem 3. Rang zufrieden geben. Das Hauptziel, Erfahrungen zu sammeln und Platz für Neueinsteiger zu schaffen, wurden durchaus erreicht. Mit Ronald Stalder und Nicolas Marty betraten gleich zwei neue Spieler das SMM-Parkett.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 07:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/bild_kontaktformular_thumb.png" length="2358851" type="image/png" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?schweizer-mannschaftsmeisterschaft-smm</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SMM Runde 6]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=SMM"><![CDATA[SMM]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><strong><b>Am Samstag 24. August wurde im Restaurant Port, in Entlebuch, die sechste SMS Runde der Schweizer Schach Meisterschaft (SMM) gespielt. Auch der Gast aus Luzern konnte den beeindruckenden Siegeszug der Entlebucher nicht stoppen.</b></strong></div><div><span class="fs14lh1-5">Mit dem 4.5 zu 1.5 grüsst Entlebuch 1 nach sechs Siegen in sechs Spielen, mit einem riesigen Vorsprung auf seine Kontrahenten, von der Tabellenspitze. Damit ist &nbsp;bereits eine Runde vor Schluss, der 1. Platz der 2. Liga Zentral 2 im Trockenen.</span></div><div>Die Begegnung gegen Luzern wurde bereits früh in, die aus Entlebucher Sicht, optimalen Bahnen geleitet. Bilal Gümüsdagli trickste seinen Gegner in der Eröffnung aus und verbuchte den ersten Punkt (1:0). Auch in der Folge geriet der Entlebucher Sieg nie in Gefahr. Mario Meier und Franz Theiler holten überzeugend Punkt zwei und drei (3:0). Das Unentschieden und den damit verbundenen 1. Platz der Liga war zu diesem Zeitpunkt bereits erreicht. &nbsp;Das Team rund um Captain Manuel Meier hatte aber noch nicht genug, Nicolas Küng holte ebenfalls den vollen Punkt, es stand 4:0. Die letzten beiden Partien waren indes umkämpfter. Lulzim Bunjaku musste seine zeitweise vorteilhafte Partie, nach einigen Fehlern, aufgeben (4:1) und bei Manuel Meier gab es nach langem Kampf ein faires Unentschieden (4.5 : 1.5).</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 07:18:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/schach-figuren_thumb.png" length="2403221" type="image/png" />
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/images/2025_runde_6_tabelle.png" length="37524" type="image/png" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?smm-runde-6</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Roland Lötscher erstmals Bundesmeister]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=Sonstige_Schachnews"><![CDATA[Sonstige Schachnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div>Der Internationale Meister Roland Lötscher, Mitglied des Schachklubs Entlebuch, wurde am Bundesturnier in Olten mit 420 Teilnehmenden erstmals Bundesmeister.</div><div>Der in Brugg wohnhafte 42-jährige Werthensteiner spielte in der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft (SMM) während vielen Jahren für die Schachgesellschaft Luzern in der Nationalliga A, also in der höchsten Liga. Zudem spielte er für den Schachklub Entlebuch in der Innerschweizer Gruppenmeisterschaft (IGM) mit. Aktuell spielt er in der SMM 2026 mit Erfolg für den Schachklub Entlebuch.<br>IM Roland Lötscher totalisierte am Bundesturnier im Hauptturnier I ebenso wie der 17 Jahre jüngere FM Christophe Rohrer (St-Imier) 5½ Punkte aus sieben Runden. Lötscher wies jedoch die klar bessere Buchholz-Wertung auf. Es war dies der vierte nationale Einzeltitel für den Mathematik-Kantonsschullehrer nach dem Gewinn der Coupe Suisse 1999, der U20- Meisterschaft 1999 und der Online-Rapidmeisterschaft 2020. Zudem wurde er 2014 und 2016 Vize-Schweizer-Meister und 2018, 2021 und 2022 mit Luzern Schweizer Mannschaftsmeister.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2024 13:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/loetscher-roland_thumb.png" length="1612031" type="image/png" />
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/images/roland_loetscher_bundesmeister.jpg" length="39842" type="image/jpeg" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?roland-loetscher-erstmals-bundesmeister-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Generalversammlung 2024]]></title>
			<author><![CDATA[Paul Herger]]></author>
			<category domain="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/index.php?category=Sonstige_Schachnews"><![CDATA[Sonstige Schachnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div class="imHeading5 lh1-15" role="heading" aria-level="5">Generalversammlung des Schachklubs Entlebuch</div><div><div><b>Schachklub Entlebuch hat einen neuen Präsidenten und viele neue Mitglieder</b></div><div><b>Beim Schachklub Entlebuch gibt es Veränderungen im Vorstand und der Verein wächst dank dem Schachabend weiter. Nach 5 Jahren in der 1. Liga der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft muss Entlebuch I den Abstieg in die 2. Liga hinnehmen.</b></div></div><div><b><br></b></div><div><div>27 Mitglieder durfte Präsident Fabian Müller am Samstag, 23. März, zur Generalversammlung des Schachklubs Entlebuch im Restaurant Bahnhöfli in Entlebuch begrüssen. Im Jahresbericht wurde über das Abschneiden von diversen Klubmitgliedern bei verschiedensten Turnieren in der ganzen Schweiz berichtet. Dabei besonders ins Auge gefallen sind die guten Leistungen von Manuel Meier bei den Schweizer Einzelmeisterschaften in Leukerbad im Juli sowie dem Luzerner Open im August. Sehr erfreulich war auch die Teilnahme von zahlreichen SKE-Mitgliedern am Innerschweizer Schachtag in Zug. Der letztjährige Cup Caissa-Sieger Ramon Suter verpasste dort den Sieg in der Kategorie B nur knapp mit der ersten Niederlage in der letzten Runde. Als gesellschaftliches Highlight durfte der inzwischen schon traditionelle Fondue-Anlass in Romoos auch im Jahr 2023 nicht fehlen.</div><div><br>Wie schon in den Vorjahren ist der Schachabend im Hotel Kreuz in Schüpfheim weiterhin ein grosser Erfolg und die Anziehungskraft ungebrochen. Die Idee, dass Interessierte in einer geselligen Atmosphäre sowohl gegen Gleichgesinnte als auch erfahrene Klubmitglieder spielen können, bewährt sich. Der Schachabend ist für alle zugänglich. Interessierte können sich jederzeit beim Leiter des Schachabends (E-Mail: <joomla-hidden-mail is-link="1" is-email="1" first="c2NoYWNoYWJlbmQ=" last="c2NoYWNoLWVudGxlYnVjaC5jaA==" text="c2NoYWNoYWJlbmRAc2NoYWNoLWVudGxlYnVjaC5jaA==" base="">schachabend@schach-entlebuch.ch</joomla-hidden-mail>) melden.</div><div><br>An der Generalversammlung durften dann auch gleich zehn Neumitglieder in den Verein aufgenommen werden, alle kamen via den Schachabend zum Vereinsbeitritt. Der Schachklub Entlebuch kann den Wachstumstrend fortsetzen und zählt neu 54 Mitglieder. Vier davon feierten ein Jubiläum und durften für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden. Verdankt wurde auch Fabian Müllers Engagement im Vorstand, zuerst als Vizepräsident und Aktuar und seit 2019 als Präsident. Er gab auf diese Generalversammlung hin seine Demission aus dem Vorstand bekannt. Als neuer Präsident wurde Manuel Meier gewählt, bisher Vizepräsident, Jugendschachleiter und Webmaster. Neu im Vorstand mitwirken dürfen Mario Meier, der die Aufgaben des Spielleiters SMM übernimmt sowie Willy Schmid, der nun in der Funktion als Spielleiter Schachabend nach fünf Jahren wieder in den Vorstand zurückkehrt.</div><div><br><b>Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft</b><br>Bei der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft SMM stellte Entlebuch wie gewohnt zwei Mannschaften. Aus sportlicher Sicht lief es Entlebuch I in der 1. Liga nicht wie erhofft. Trotz tatkräftiger Unterstützung von Spielern vom Schachclub Sursee blieb man lange sieglos und musste sich früh mit dem Abstiegskampf befassen. Die letzten beiden Runden konnte Entlebuch I zwar gewinnen, den Abstieg dadurch aber trotzdem nicht mehr verhindern. Entlebuch II konnte sich in der 4. Liga nach einem schwachen Saisonstart ins Mittelfeld vorkämpfen, der Aufstieg wurde aber nie wirklich zum Thema.</div><div><br><b>Titel für Bernhard Herger und Lulzim Bunjaku</b><br>Die Amtsmeisterschaft war eine der spannendsten der letzten Jahre, mit vielen Führungswechseln und überraschenden Resultaten. Nach sieben Runden hatte sich Bernhard Herger auf dem ersten Platz behauptet und erstmals die Amtsmeisterschaft gewonnen. Er verwies den Vorjahressieger und mehrmaligen Amtsmeister Markus Andenmatten auf den zweiten Platz. Im Cup Caissa duellierten sich Franz Theiler und Lulzim Bunjaku im Finale um die prestigeträchtige, schwere Trophäe. Lulzim Bunjaku, erst im Vorjahr dem Schachklub Entlebuch beigetreten, konnte sich bei einer spannenden Partie durchsetzen.</div><div>Standesgemäss wurde im Anschluss an den offiziellen Teil die GV-Blitzmeisterschaft durchgeführt. Mario Meier klassierte sich zuoberst mit sechs gewonnenen Partien aus sieben Runden punktegleich, aber mit der besseren Feinwertung, vor dem neuen Präsidenten Manuel Meier.</div></div><div><br></div><div><b>Bildlegende</b>:</div><div><div>Hinten v.l.n.r. der abtretende Präsident Fabian Müller, neuer Spielleiter SMM Mario Meier, neuer Spielleiter Schachabend Willy Schmid, Spielleiter intern Roland Vogel, Webmaster Paul Herger, Materialverwalter Markus Andenmatten. Vorne v.l.n.r. neuer Präsident und Jugendschachleiter Manuel Meier, Cup Caissa Sieger Lulzim Bunjaku, Amtsmeister 2023 und Spielleiter IGM, Aktuar und neuer Vizepräsident Bernhard Herger, Kassier Reto Koch.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 07:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/blog/files/GV2024_thumb.jpg" length="500229" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://schachklub.herger-holz.ch/images/GV2024_dthofwf3.jpg" length="500229" type="image/jpeg" />
			<link>https://schachklub.herger-holz.ch/blog/?generalversammlung-2024</link>
			<guid isPermaLink="false">https://schachklub.herger-holz.ch/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>